W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa rozwiązania systemowe:
| LW Ściany lekkie System opracowany z myślą o obiektach, w których Cechuje go: - zminimalizowana waga |
KW Ściany masywne System KW to technologia ścian charakteryzujących się średnią bądź wysoką wagą oraz najwyższymi parametrami akustycznymi. Od Systemu LW dodatkowo wyróżnia go brak widocznych pionowych listew krawędziowych oraz zwiększona grubość modułu. Cechuje go: - średnia/wysoka waga modułu |
| SYSTEM | LW | KW |
| Min/Max wysokość modułu (mm) | 2000 - 6000 | |
| Min/Max wysokość modułu (mm) | 600 - 1300 | |
| Grubość modułu (mm) | 100 | 120 |
| Typy okładzin zewnętrznych | Płyta wiórowa, płyta MDF | |
| Okleiny zewnętrzne | Standardowo: - okleina jednobarwna lub drewnopodobna Na zamówienie: - płyta lakierowana na dowolny kolor RAL - okleina tapetowa - inne typy oklein |
|
| Tor jezdny aluminiowy | Lakierowany na dowolny kolor RAL | |
| Ciężar modułu | od ~20kg/m2 do ~30kg/m2 pow. * | od ~38kg/m2 do ~55kg/m2 pow. * |
| Profile krawędziowe aluminiowe "wpust-pióro" | Zachodzące na krawędź boczną modułu | Nie zachodzące na krawędź boczną modułu |
| Moduł drzwiowy | Skrzydło 90cm licujące się z linią ściany mobilnej | Nie dostępny |
| Zamki drzwiowe | Dostępne w standardzie | Nie dostępne |
| Obsługa ścian | Manualna | |
| Ryglowanie modułów | Ręczne, za pomocą korby systemowej (obrót o 90o) | |
| Typy modułów | Standard-ST., Drzwiowy-D1/D2, Teleskopowy-TEL. | Standard-ST., Teleskopowy-TEL. |
| Dźwiękoszczelność | 37-45dB | 40-51dB |
| Ognioodporność | Standardowo płyty o odporności ogniowej klasy D. Możliwość stosowania płyt niepalnych. |
|
* - zależne od poziomu dźwiękoszczelności oraz proporcji modułów.